CFi.CN讯:证券基金LOF (基金代码:161720)公布 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
(资料图片仅供参考)
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) | |
招商中证全指证券公司指数A | 招商中证全指证券公司指数C | |
1.本期已实现收益 | -35,509,021.75 | -553,430.19 |
2.本期利润 | 134,921,346.64 | 2,253,214.71 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0537 | 0.0552 |
4.期末基金资产净值 | 2,299,537,619.33 | 37,978,044.36 |
5.期末基金份额净值 | 0.9320 | 0.9309 |
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300059 | 东方财富 | 16,282,666 | 315,883,720.40 | 13.51 |
2 | 600030 | 中信证券 | 15,033,964 | 299,326,223.24 | 12.81 |
3 | 600837 | 海通证券 | 14,872,200 | 129,239,418.00 | 5.53 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 7,931,667 | 101,049,437.58 | 4.32 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 6,945,555 | 94,390,092.45 | 4.04 |
6 | 600999 | 招商证券 | 5,715,178 | 76,011,867.40 | 3.25 |
7 | 600958 | 东方证券 | 8,054,270 | 72,005,173.80 | 3.08 |
8 | 000776 | 广发证券 | 4,558,704 | 70,614,324.96 | 3.02 |
9 | 601377 | 兴业证券 | 10,641,532 | 61,082,393.68 | 2.61 |
10 | 000166 | 申万宏源 | 13,883,132 | 55,254,865.36 | 2.36 |
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 688275 | 万润新能 | 4,399 | 742,771.15 | 0.03 |
2 | 688332 | 中科蓝讯 | 5,870 | 294,732.70 | 0.01 |
3 | 688381 | 帝奥微 | 7,362 | 279,608.76 | 0.01 |
4 | 688237 | 超卓航科 | 2,891 | 160,941.97 | 0.01 |
5 | 301132 | 满坤科技 | 4,672 | 118,322.32 | 0.01 |
民营企业改制中的隐形债务问题 面对隐形债务问题应该如何解决?
民营企业改制中的隐形债务问题隐形债务或称潜在债务,一般在改制的当时没有在改制企业财务资料中体现出来,或者说当时尚未预见到的随着后续1、个人交的社保在你个人的帐户里存着的,是可以取出来的,单位交的社保在统筹基金里面,这个是不能取出来的,等你退休的时候会用到的。首
信用卡欠款影响公积金贷款吗信用卡没还完公积金贷款还是可以申请的,信用卡不是贷款,有钱没有还完并不影响申请公积金贷款。但是持卡人用卡
信用卡逾期了公积金还能提吗1、信用卡逾期了可以提取公积金,因为这二者不冲突,影响不大。要想提取公积金,必须满足其条件,职工所在单位
信用卡欠款20万还不起了怎么办1、辨别是否是正规平台。先看年利率超过银行同类贷款利率的四倍,如果超过了银行同类贷款利率的四倍,就属于
买房怎样提取公积金里的钱(一)买房后提取公积金应该向银行提出书面借款申请并提交身份证原件复印件、住房公积金提取申请表、房屋所有权证
国家晚婚假是取消了吗1、国家晚婚假取消了这一说法。根据相关固定,职工本人结婚时,可以根据具体情况,由本单位行政领导批准,酌情给予一
Copyright 2015-2022 法律专家网版权所有 京ICP备2022018928号-42联系邮箱:315 541 185 @ qq.com