(资料图)
3月31日,长虹美菱2022年年报显示, 本期营业收入202.15亿元,与上期同比增加12.1%,净利润2.45亿元。 公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 20,215,220,192.20 | 18,032,957,501.44 | 12.10% | 15,388,050,229.67 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 244,538,734.49 | 51,898,388.84 | 371.19% | -85,565,716.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 102,739,493.47 | -140,217,633.26 | 173.27% | -277,816,055.91 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,155,748.06 | 160,923,258.10 | 810.47% | 1,403,516,222.46 |
基本每股收益(元/股) | 0.2366 | 0.0497 | 376.06% | -0.0819 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2366 | 0.0497 | 376.06% | -0.0819 |
加权平均净资产收益率 | 4.96% | 1.07% | 增加3.89个百分点 | -1.73% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 16,200,361,212.80 | 15,190,469,756.33 | 6.65% | 16,103,355,454.46 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,168,286,872.09 | 4,837,334,400.21 | 6.84% | 4,854,173,682.43 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 4,012,925,239.44 | 6,211,578,311.75 | 5,150,870,767.54 | 4,839,845,873.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,147,648.23 | 55,227,551.02 | 101,823,245.05 | 82,340,290.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,549,982.34 | 26,657,451.25 | 74,277,789.36 | 24,354,235.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,064,503,447.07 | 1,639,556,664.42 | 1,264,173,169.49 | -374,070,638.78 |
民营企业改制中的隐形债务问题 面对隐形债务问题应该如何解决?
民营企业改制中的隐形债务问题隐形债务或称潜在债务,一般在改制的当时没有在改制企业财务资料中体现出来,或者说当时尚未预见到的随着后续1、个人交的社保在你个人的帐户里存着的,是可以取出来的,单位交的社保在统筹基金里面,这个是不能取出来的,等你退休的时候会用到的。首
信用卡欠款影响公积金贷款吗信用卡没还完公积金贷款还是可以申请的,信用卡不是贷款,有钱没有还完并不影响申请公积金贷款。但是持卡人用卡
信用卡逾期了公积金还能提吗1、信用卡逾期了可以提取公积金,因为这二者不冲突,影响不大。要想提取公积金,必须满足其条件,职工所在单位
信用卡欠款20万还不起了怎么办1、辨别是否是正规平台。先看年利率超过银行同类贷款利率的四倍,如果超过了银行同类贷款利率的四倍,就属于
买房怎样提取公积金里的钱(一)买房后提取公积金应该向银行提出书面借款申请并提交身份证原件复印件、住房公积金提取申请表、房屋所有权证
国家晚婚假是取消了吗1、国家晚婚假取消了这一说法。根据相关固定,职工本人结婚时,可以根据具体情况,由本单位行政领导批准,酌情给予一
Copyright 2015-2022 法律专家网版权所有 京ICP备2022018928号-42联系邮箱:315 541 185 @ qq.com